Internet mobilny na abonament
Prezentowane są oferty promocyjne dla klientów indywidualnych nie posiadających własnego modemu, ceny nie uwzględniają innych opłat, np. za przyłączenie do sieci lub zniżek np. za zakup przez internet lub dla klientów z własnym modemem czy przedłużających umowę.
Plus internet abonament – oferta „Internet mobilny dla Ciebie”
| Taryfa | iPlus Prywatnie 1,5GB | iPlus prywatnie 3GB | iPlus prywatnie 4GB | iPlus Prywatnie 7GB | iPlus prywatnie 20GB | iPlus prywatnie 37GB |
| Abonament | 35 zł | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 110 zł | 160 zł |
| Transfer | 2 GB | 4 GB | 7 GB | 12 GB | 20 GB | 40 GB |
| Prędkość pobierania | do 21 Mb/s | do 21 Mb/s | do 100 Mb/s | do 100 Mb/s | do 100 Mb/s | do 100 Mb/s |
| Max. prędkość wysyłania | do 512 kb/s | do 768 kb/s | do 50 Mb/s | do 50 Mb/s | do 50 Mb/s | do 50 Mb/s |
| iPluspobieracz* w godz. 00;00-9;00 | 10 zł | 7 zł | 5 zł | 0 | 0 | 0 |
| iPluspobieracz* w godz. 00;00-12;00 | 20 zł | 15 zł | 10 zł | 10 | 5 | 5 |
| Technologia | EDGE/HSPA/HSPA+ | EDGE/HSPA/HSPA+ | EDGE/HSPA/HSPA+/LTE | EDGE/HSPA/HSPA+/LTE | EDGE/HSPA/HSPA+/LTE | EDGE/HSPA/HSPA+/LTE |
*iPluspobieracz – nieograniczony transfer danych dostępny w dwóch wariantach: od północy do południa oraz od północy do 9 rano.
![]()
Play Online abonament – oferta „All Inclusive”
| Taryfa | Play Online 15 | Play Online 39 | Play Online 49 | Play Online 69 | Play Online 99 |
| Abonament | 15 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 79 zł |
| Transfer | 0,5 GB lub 30 godzin | 3 GB | 7 GB | 12 GB | 16 GB |
| Prędkość pobierania | do 512 kb/s | do 1 Mb/s | do 2 Mb/s | do 2 Mb/s | do 4 Mb/s |
| Nocny transfer* | n.d. | 10 zł | 10 zł | 0 zł | 0 zł |
| Technologia | HSPA+ | HSPA+ | HSPA+ | HSPA+ | HSPA+ |
*Usługa „Nocny transfer” – nieograniczony transfer danych w godzinach 00;00 do 9;00.
![]()
Orange Free abonament – oferta „Orange free”
| Taryfa | Orange Free 19 | Orange Free 39,5 | Orange Free 59 | Orange Free 79 | Orange Free 99 | Orange Free 159 |
| Abonament | 19 zł | 39 zł | 59 zł | 79 zł | 99 zł | 159 zł |
| Transfer | 0 GB | 2 GB | 4 GB | 14 GB | 6 GB | 38 GB |
| Prędkość pobierania | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 7,2 (opcja do 42) Mb/s |
| Szczęśliwe godziny* | 0 zł | 20 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| cena za 1 MB w usłudze „Cała Naprzód”* | 5 gr | 5 gr | 5 gr | 5 gr | 5 gr | 5 gr |
| Wliczony pakiet minut | 10 minut | 10 minut | 10 minut | 30 minut | 50 minut | 100 minut |
| Wliczony pakiet SMS-ów | 10 SMS-ów | 10 SMS-ów | 20 SMS-ów | 30 SMS-ów | 30 SMS-ów | 50 SMS-ów |
*Szczęśliwe godziny – nieograniczony transfer danych w godzinach 00;00 do 8;00.
*Cała naprzód – po opcjonalnym włączeniu tej usługi po przekroczeniu limitu transferu usługa nadal działa z pełną prędkością przy czym za każdy 1 MB transferu pobierana jest opłata wg cennika.
W taryfach Orange free operator domyślnie stosuje kompresje danych pogarszającą jakość grafiki na stronie, jednakże oszczędzającą transfer. Kompresję można wyłączyć zgłaszając taką prośbę do BOK Orange, jednakże brak kompresji wiąże się z brakiem możliwości nieograniczonego transferu danych w nocy. Kompresję danych można również wyeliminować samodzielnie bez tego ograniczenia.
![]()
T-mobile Internet abonament – oferta „Blueconnect”
| Taryfa | Blueconnect 39 | Blueconnect 59 | Blueconnect 79 | Blueconnect 149 |
| Abonament | 39 zł | 59 zł | 79 zł | 149 zł |
| Transfer | 3 GB | 7 GB | 12 GB | 35 GB |
| Prędkość pobierania | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 7,2 Mb/s | do 21 Mb/s |
| Blueconnect noc* | n.d. | 9 zł | 0 zł | 0 zł |
| Wliczony pakiet SMS-ów | 50 SMS-ów | 100 SMS-ów | 200 SMS-ów | 1000 SMS-ów |
*Blueconnect noc – nieograniczony transfer w godzinach od 00;00 do 9;00

Cyfrowy Polsat – oferta „Internet dla każdego”
| Taryfa | Cyfrowy Polsat 2 GB | Cyfrowy Polsat 12 GB | Cyfrowy Polsat 30 GB | Cyfrowy Polsat 60 GB |
| Abonament | 30 zł | 50 zł | 70 zł | 100 zł |
| Prędkość pobierania | do 28,8 Mb/s | do 28,8 Mb/s | do 28,8 Mb/s | do 28,8 Mb/s |
| Transfer od 8 do 24 | 1 GB + 200 MB | 3 GB + 200 MB | 5 GB + 200 MB | 10 GB + 200 MB |
| Transfer od 0 do 8 | 1 GB | 9 GB | 25 GB | 50 GB |
| Bonus | 30 GB na 2 miesiące | 30 GB na 2 lub 3 miesiące | 30 GB na 2 lub 4 miesiące | 60 GB na 2 lub 4 miesiące |
| Po wykorzystaniu cena za 1 MB (między 8 a 24) | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,015 zł | 0,015 zł |
| Po wykorzystaniu cena za 1 GB (między 24 a 8 ) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |

