<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmobile.pl</title>
	<atom:link href="http://www.techmobile.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmobile.pl</link>
	<description>Świat mobilnego internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 22:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aero2 udostępnia odbiór w punktach i zaczyna odliczanie</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/12/aero2-udostepnia-odbior-w-punktach-i-zaczyna-odliczanie/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/12/aero2-udostepnia-odbior-w-punktach-i-zaczyna-odliczanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Aero2 świadcząca usługę bezpłatnego dostępu do Internetu wprowadziła w ciągu ostatnich kilku dni dwie istotne zmiany w ofercie. Pierwszą z nich jest uruchomienie trzech punktów dystrybucji, w których teraz każdy może odebrać kartę SIM w ciągu jednego dnia w czasie jednej wizyty. Drugą zmianą, która dotyczy także obecnych użytkowników jest ogłoszenie 22 grudnia 2011r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/12/aero2-udostepnia-odbior-w-punktach-i-zaczyna-odliczanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobilny LTE dla klientów Plusa</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/12/internet-mobilny-lte-dla-klientow-plusa/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/12/internet-mobilny-lte-dla-klientow-plusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Sieć Plus wprowadziła zmiany do swojej oferty mobilnego Internetu udostępniając transmisję w najszybszej technologii LTE, umożliwiającej pobieranie danych z prędkością do 100Mb/s oraz wysyłanie do 50 Mb/s. Lte to również mniejsze opóźnienia w transmisji zancznie poprawiające komfort korzystania z sieci.LTE w sieci Plus oparte jest na infrastrukturze spółki Mobyland należącej do Zygmunta Solorza-Żaka, obecnego właściciela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/12/internet-mobilny-lte-dla-klientow-plusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem Huawei E353U-2 w Play Online na kartę</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/11/modem-huawei-e353u-2-w-play-online-na-karte/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/11/modem-huawei-e353u-2-w-play-online-na-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Modemy]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Play Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Sieć Play odświeżyła listę zestawów z modemem w ofercie Play Online na kartę. Nowością jest zestaw z modemem Huawei E353U-2 oraz kartą SIM zawierającą 1 GB transferu w cenie 415 zł. W ofercie nadal pozostaje modem Huawei E173U-2 dostępny w opcji z kartą zawierającą 1GB transferu za 129 zł oraz z kartą zawierającą 30GB oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/11/modem-huawei-e353u-2-w-play-online-na-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange jednak przedłuża bonusy ! Gigabajty danych na 2 lata</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/10/orange-jednak-przedluza-bonusy-gigabajty-danych-na-2-lata/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/10/orange-jednak-przedluza-bonusy-gigabajty-danych-na-2-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange free]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange free na kartę]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[ważność konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu nastąpiły niebywałe wręcz zmiany dla użytkowników ofert pre-paid u dwóch kluczowych na Polskim rynku graczy. Zaczęło się od sieci T-mobile, która postanowiła podjąć niespodziewaną wręcz decyzję o wydłużeniu okresów ważności kont na połączenia wychodzące dla swoich użytkowników. Obecnie mogą oni wykonywać połączenia wychodzące przez rok od ostatniej dokonanej aktywności, np. wykonanego połączenia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/10/orange-jednak-przedluza-bonusy-gigabajty-danych-na-2-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero2 otrzymało karty SIM i rozpoczyna realizację zamówień</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/aero2-otrzymalo-karty-sim-i-rozpoczyna-realizacje-zamowien/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/aero2-otrzymalo-karty-sim-i-rozpoczyna-realizacje-zamowien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy internet]]></category>
		<category><![CDATA[karty SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Aero2 świadcząca usługę bezpłatnego dostępu do Internetu poinformowała o otrzymaniu nowej dostawy kart SIM i nierozpoczęciu realizacji wcześniejszych zamówień. W związku z tym, na stronie operatora został opublikowany szczegółowy harmonogram przybliżonego czasu realizacji, czyli możliwości odbioru lub wysyłki karty SIM dla osób zamawiających je w poszczególnych okresach.Jak głosi opublikowany w dniu wczorajszym komunikat na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/aero2-otrzymalo-karty-sim-i-rozpoczyna-realizacje-zamowien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKP i Darmowy Internet na dworcach</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/pkp-i-darmowy-internet-na-dworcach/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/pkp-i-darmowy-internet-na-dworcach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dworce]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[Pociągi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[PKP, czyli nasz narodowy przewoźnik kolejowy poinformował, że pasażerowie będą mogli korzystać z Internetu za pomocą bezpłatnych Hot-Spotów Wi-Fi instalowanych na dworcach. Od kilku dni z darmowego internetu bezprzewodowego można korzystać w hali głównej dworca Centralnego w Warszawie. PKP zapowiada również, że bezprzewodowe sieci WiFi będą uruchamiane także na kolejnych dworcach kolejowych &#8222;w większych miastach&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/pkp-i-darmowy-internet-na-dworcach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marketingu sieci Play i poszukiwaniach punktu G, 4G oczywiście.</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/o-marketingu-sieci-play-i-poszukiwaniach-punktu-g-4g-oczywiscie/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/o-marketingu-sieci-play-i-poszukiwaniach-punktu-g-4g-oczywiscie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Dziś będzie nieco o kontrowersyjnym marketingu, który od pewnego czasu stosuje sieć Play nazywając swoją sieć &#8222;4G&#8217; oraz jego konsekwencjach. Jak wiadomo nie od dziś sieć Play oferuje mobilny Internet w technologii HSPA+ w dwóch częstotliwościach 2100 MHz oraz 900 MHz. Wraz z uruchomieniem sieci 900MHz oraz przełączenia wszystkich stacji bazowych na technologię HSPA+ marketingowcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/o-marketingu-sieci-play-i-poszukiwaniach-punktu-g-4g-oczywiscie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play online z nową taryfą &#8211; do 40 GB w dzień, 6 Mb/s już od 99zł</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/play-online-z-nowa-taryfa-do-40-gb-w-dzien-6-mbs-juz-od-99zl/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/play-online-z-nowa-taryfa-do-40-gb-w-dzien-6-mbs-juz-od-99zl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOnline]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Play Online]]></category>
		<category><![CDATA[taryfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Od wczoraj do oferty Play Online All Inclusive operator dołączył nową taryfę Play Online 149. W nowej ofercie operator oferuje aż 35 GB danych w cenie 119 zł z modemem od 1zł, maksymalna prędkość pobierania wynosi 6 Mb/s. Więcej mogą otrzymać osoby, które zamówią usługę przez internet a tańszy abonament zapłacą posiadacze modemów, abonenci Play [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/play-online-z-nowa-taryfa-do-40-gb-w-dzien-6-mbs-juz-od-99zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange i T-mobile zbudują HSPA+ @900 MHz</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/orange-i-t-mobile-zbuduja-hspa-900-mhz/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/orange-i-t-mobile-zbuduja-hspa-900-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[Networks!]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Networks! która należy po 50% do właścicieli marek T-mobile oraz Orange, mająca za zadanie połączenie zbudowanie wspólnej sieci radiowej planuje już wkrótce budowę nowoczesnej sieci HSPA+ w paśmie 900 MHz. Jeszcze w tym miesiącu mają się rozpocząć jej pierwsze testy a nowa sieć może ruszyć jeszcze w tym roku. Może to oznaczać ogromne zwiększenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/orange-i-t-mobile-zbuduja-hspa-900-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DialNet Mobilny Go! &#8211; Internet rozliczany na GB</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/09/dialnet-mobilny-go-internet-rozliczany-na-gb/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/09/dialnet-mobilny-go-internet-rozliczany-na-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog Internet mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Dialog wprowadza promocyjną ofertę mobilnego dostępu do Internetu DialNet Mobilny Go!, w której użytkownicy nie mają narzuconego z góry żadnego pakietu danych &#8211; zapłacą w niej jedynie 12 zł za każdy rozpoczęty 1 GB transferu danych, bez dodatkowych limitów.W nowej ofercie Dialogu użytkownicy nie mają z góry narzuconego limitu danych, zapłacą natomiast 12 zł za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/09/dialnet-mobilny-go-internet-rozliczany-na-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 6/13 queries in 0.016 seconds using disk: basic

Served from: www.techmobile.pl @ 2012-02-05 08:47:10 -->
