<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmobile.pl &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://www.techmobile.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmobile.pl</link>
	<description>Świat mobilnego internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 22:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Orange i T-mobile zbudują sieć HSPA+ 1800 MHz</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/08/orange-i-t-mobile-zbuduja-siec-hspa-1800-mhz/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/08/orange-i-t-mobile-zbuduja-siec-hspa-1800-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[Networks!]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Spółka NetWorks! założona wspólnie przez operatorów Orange i T-mobile zapowiedziała budowę nowej, wspólnej sieci HSPA+ działającej na częstotliwości 1800 MHz. Sieć ma objąć swoim zasięgiem aż 99% ludności Polski. Sieć będzie mogła również działać w technologii LTE. Pierwsze stcje bazowe mają się pojawić już na początku przyszłego roku. Czego możemy się spodziewać ? Informacja o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/08/orange-i-t-mobile-zbuduja-siec-hspa-1800-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpłatny Internet od Aero2 w praktyce.</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/07/bezplatny-internet-od-aero2-w-praktyce/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/07/bezplatny-internet-od-aero2-w-praktyce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy internet]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wspominaliśmy na łamach Techmobile, usługa darmowego Internetu od Aero2 już działa i można z niej korzystać. Od kilku dni w sieci można znaleźć opinie pierwszych użytkowników na temat jej działania. Dostępne jest również stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ograniczonej dostępności kart SIM oraz pobieranej przez operatora opłaty depozytowej. Czy ostatecznie warto zainteresować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/07/bezplatny-internet-od-aero2-w-praktyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakiety internetowe &#8222;bez limitu&#8221; &#8211; czy warto ?</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/06/pakiety-internetowe-bez-limitu-czy-warto/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/06/pakiety-internetowe-bez-limitu-czy-warto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Nielimitowane pakiety internetowe oferowane są przez polskich operatorów już od dłuższego czasu. Oferta polega na tym, że użytkownik otrzymuje za pewną kwotę określonej wielkości pakiet danych, po wykorzystaniu którego może dalej korzystać z mobilnej transmisji, jednakże prędkość zostaje drastycznie ograniczona. Tego rodzaju pakiety oferują sieci Heyah, T-mobile, Play oraz Plus.Dokładną charakterystykę pakietów prezentuje poniższa tabela: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/06/pakiety-internetowe-bez-limitu-czy-warto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przetestuj zasięg Play 4G za darmo</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2011/05/przetestuj-zasieg-play-4g-za-darmo/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2011/05/przetestuj-zasieg-play-4g-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Zasięg]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiasz się nad zakupem mobilnego internetu w Play, ale nie jesteś pewien czy będziesz miał zasięg lub jakie możesz uzyskać realne prędkości w Twojej lokalizacji ? Sieć Play wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom, udostępniając bezpłatny&#8221;starter zasięgowy&#8221;, dzięki któremu przetestujesz jakość połączeń głosowych oraz transmisji danych. Starter zawiera 25 MB na przetestowanie transmisji danych, 1 zł na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2011/05/przetestuj-zasieg-play-4g-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTHE &#8211; Nowy następca HSPA osiągnie 650 Mb/s</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2010/12/lthe-nowy-nastepca-hspa-osiagnie-650-mbs/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2010/12/lthe-nowy-nastepca-hspa-osiagnie-650-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[LTHE]]></category>
		<category><![CDATA[standardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Amerykański operator T-Mobile wspólnie z Nokia Siemens Networks ogłosiły powstanie nowego standardu komunikacji mobilnej LTHE (Long Term HSPA Evolution) umożliwiający transmisję danych z zawrotną prędkością do 650 Mb/s jednocześnie zapewniając pełną wsteczną kompatybilność z poprzednimi standardami 3G -  HSDPA/HSPA/HSPA+.Propozycje zawierające  kluczowe cechyLTHE zostały zaakceptowane podczas ostatniego posiedzenia plenarnego organizacji 3GPP RAN, które odbyło się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2010/12/lthe-nowy-nastepca-hspa-osiagnie-650-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPlus: Dodatkowe 100GB dla każdego za darmo na stałe !</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2009/12/iplus-dodatkowe-100gb-dla-kazdego-za-darmo-na-stale/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2009/12/iplus-dodatkowe-100gb-dla-kazdego-za-darmo-na-stale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[iplusextra]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[polkomtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy obecni oraz nowi użytkownicy usługi iPlus mogą skorzystać z nowej promocji o nazwie iPlusopobieracz, w ramach której otrzymają darmowe 100GB transferu, które można wykorzystać w nocy, w godzinach od 0;00 do 9;00. Usługa ma na celu umożliwienie użytkownikom ściągania dużych plików takich jak filmy, muzyka, gry oraz programy w czasie gdy sieć jest najmniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2009/12/iplus-dodatkowe-100gb-dla-kazdego-za-darmo-na-stale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny spadają, przybywa klientów</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2009/08/ceny-spadaja-przybywa-klientow/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2009/08/ceny-spadaja-przybywa-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób jest zainteresowanych korzystaniem z mobilnego dostępu do internetu, wymusza to na operatorach coraz bardziej agresywną walkę o klientów i w konsekwencji obniżanie cen oraz podnoszenie jakości usług. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło ponad milion nowych klientów korzystających z mobilnej transmisji danych, co łącznie stanowi ponad 1,8 miliona klientów osiągając nasycenie rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2009/08/ceny-spadaja-przybywa-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus przejmuje Nordisk Polska i podejmuje walkę z Orange</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2009/08/plus-przejmuje-nordisk-polska-i-podejmuje-walke-z-orange/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2009/08/plus-przejmuje-nordisk-polska-i-podejmuje-walke-z-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Polkomtel S.A. &#8211; operator sieci Plus zakupił 100% udziałów w spółce Nordisk Polska, posiadającej koncesję na pasmo CDMA i świadczącej usługi bezprzewodowego dostępu do internetu. Z nieoficjalnych wypowiedzi wynika, iż Polkomtel zamierza bardzo szybką rozbudowę w rozwój sieci i pokrycie zasięgiem jak największego obszaru Polski. Nordisk już teraz posiada 95 pozwoleń na stacje bazowe na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2009/08/plus-przejmuje-nordisk-polska-i-podejmuje-walke-z-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowe radio ? Dlaczego nie.</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2009/08/jak-sluchac-radia-aby-nie-zbankrutowac/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2009/08/jak-sluchac-radia-aby-nie-zbankrutowac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rmf fm]]></category>
		<category><![CDATA[zet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[W opinii większości osób słuchanie internetowego radia w obliczu dość surowych limitów jakie nakładają na nas operatorzy jest swego rodzaju ekstrawagancją. Fakty są bowiem takie że słuchając audycji strumieniowych przez cały czas pobieramy dane z serwera wykorzystując nasz cenny transfer. Czy w takiej sytuacji należy bezwzględnie z tego zrezygnować ? Niekoniecznie.Zakładamy następującą sytuację: Wyjeżdżamy gdzieś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2009/08/jak-sluchac-radia-aby-nie-zbankrutowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowy internet w każdej komórce ?</title>
		<link>http://www.techmobile.pl/2009/08/darmowy-internet-w-kazdej-komorce/</link>
		<comments>http://www.techmobile.pl/2009/08/darmowy-internet-w-kazdej-komorce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techmobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowy internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przetarg]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmobile.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nie wydaje mi się. Jak informuje dziś serwis Media2, już wkrótce stoi przed nami wizja w pełni darmowego dostępu do internetu w każdej komórce, bez względu na to z jakiego operatora korzystamy. Ma to mieć związek z warunkami przetargu na świadczenie usług szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego na obszarze całego kraju.  Zwycięzca przetargu będzie musiał oferować m.in. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techmobile.pl/2009/08/darmowy-internet-w-kazdej-komorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 9/17 queries in 0.030 seconds using disk: basic

Served from: www.techmobile.pl @ 2012-02-05 09:38:35 -->
